Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.  Más información
Inicio Productos Aplicaciones Descargas Contactar Empresa
ES EN
Logo corporativo de safeline S.L. Logo corporativo de safeline S.L. Electrical protection and energy efficiency
Español    English

Medidas con promediado RMS de visualización programable

Haga click para visualizar en alta resolución

Tensión True RMS de V1 (línea neutro)

Frecuencia de Línea de V1 (línea neutro)

Intensidad True RMS de L1, L2, L3, L4, L5, L6

Potencia activa W (Máximetro) de L1, L2, L3, L4, L5, L6

Factor de Potencia de L1, L2, L3, L4, L5, L6

Potencia Activa (W) de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Potencia Reactiva inductiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Potencia Reactiva capacitiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Potencia Aparente (VA) de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Contador de Energía Activa Importada de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Contador de Energía Activa Exportada de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Contador de Energía Reactiva de L1, L2, L3, L4, L5, L6  ∑L1, 2, 3, 4, 5, 6

Dependiendo de la versión de software y modelo, se incluyen en las unidades diferentes protecciones / alarmas, medidas, conexiones y características (consultar sus manuales correspondientes y cuadros sinópticos de características).