Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.  Más información
Inicio Productos Aplicaciones Descargas Contactar Empresa
ES EN
Logo corporativo de safeline S.L. Logo corporativo de safeline S.L. Electrical protection and energy efficiency
Español    English

Medidas con promediado RMS de visualización programable

Haga click para visualizar en alta resolución

Tensión True RMS y PK de L1, L2, L3

Tensión True RMS entre fases L1-2, L2-3, L3-1

Intensidad True RMS y PK con autoescala de L1, L2, L3

Intensidad de neutro

Intensidad diferencial con autoescala True RMS y PK

THD (distorsión armónica total) de tensión de L1, L2, L3

THD (distorsión armónica total) de intensidad de L1, L2, L3

Desequilibrio de tensión de L1, L2, L3

Desequilibrio de intensidad de L1, L2, L3

Factor de cresta de tensión de L1, L2, L3

Factor de cresta de intensidad de L1, L2, L3

Temperatura, humedad relativa

Frecuencia de línea de L1, L2, L3

Impedancia de línea de L1, L2, L3

Potencia aparente de L1, L2, L3, ∑L123

Potencia activa de L1, L2, L3, ∑L123

Potencia solicitada de L1, L2, L3, L123

Potencia retornada de L1, L2, L3, ∑L123

Potencia reactiva inductiva de L1, L2, L3, ∑L123

Potencia reactiva capacitiva de L1, L2, L3, ∑L123

Factor de potencia de L1, L2, L3

Potencia activa W de L1, L2, L3, (Maxímetro-integración programable de 10 seg. a 15 min.)

Contadores de energía activa Importada de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 KWh

Contadores de energía activa Exportada de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 KWh

Contadores de energía reactiva de L1, L2, L3, ∑L123 de 0000000,00001 a 9999999,99999 KQh

Tensión DC (Vdc) de L1, L2, L3

Tensión AC (Vac) de L1, L2, L3

Intensidad DC (Idc) de L1, L2, L3

Intensidad AC (Iac) de L1, L2, L3

Potencia DC (Wdc) de L1, L2, L3

Potencia AC (Wac) de L1, L2, L3

%HD (distorsión armónica) de tensión de L1, L2, L3 del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

%HD (distorsión armónica) de intensidad de L1, L2, L3, del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

Potencia W de L1, L2, L3, ∑L123, del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

Factor de potencia de L1, L2, L3, del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

Tensión de L1, L2, L3, del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

Intensidad de L1, L2, L3, del armónico k 0 al 63 (64 armónicos)

Dependiendo de la versión de software y modelo, se incluyen en las unidades diferentes protecciones / alarmas, medidas, conexiones y características (consultar sus manuales correspondientes y cuadros sinópticos de características).